DARMOWA DOSTAWA
Koszyk

Twój koszyk jest pusty

Tabela rozmiarów

KOSZULE

Rozmiar S M L XL XXL
Szyja 41cm 43cm 44cm 45cm 47cm
Klatka piersiowa 93cm – 100cm 100cm – 107cm 107cm – 113cm 113cm – 119cm 118cm – 125cm
Talia 73cm – 83cm 78cm – 88cm 83cm – 93cm 88cm – 99cm 93cm – 104cm
Wzrost 168cm – 177cm 172cm – 183cm 178cm – 188cm 180cm – 192cm 183cm – 196cm
Waga 68kg – 76kg 77kg – 82kg 83kg – 89kg 90kg – 97kg 98kg – 108kg
Długość rękawa 67cm 68cm 69cm 70cm 71cm

 

 

T-SHIRTY, LONGSLEEVY, BLUZY, GOLFY

Rozmiar S M L XL XXL
           
Klatka piersiowa 90cm – 96cm 97cm – 101cm 102cm – 106cm 107cm – 111cm 112cm – 116cm
Talia 78cm – 84cm 85cm – 89cm 90cm – 94cm 95cm – 99cm 100cm – 104cm
Wzrost 168cm – 176cm 172cm – 181cm 176cm – 186cm 181cm – 190cm 184cm – 196cm
Waga 68kg – 77kg 75kg – 85kg 80kg – 92kg 89kg – 98kg

97kg – 110kg

 

KOSZULKI POLO

Rozmiar S M L XL XXL
           
Klatka piersiowa 90cm – 96cm 97cm – 101cm 102cm – 106cm 107cm – 111cm 112cm – 116cm
Talia 75cm – 82cm 83cm – 87cm 88cm – 92cm 94cm – 98cm 99cm – 103cm
Wzrost 168cm – 177cm 173cm – 182cm 177cm – 187cm 182cm – 191cm 185cm – 198cm
Waga 65kg – 74kg 73kg – 82kg 80kg – 89kg 86kg – 95kg 93kg – 103kg

 

JEANSY

Rozmiar Szerokość w pasie (razy 2) Szerokość nogawki od kroku  Długość całkowita  Długość nogawki wewnętrzna  Szerokość nogawki na dole 
30 36 26 95 67 13
31 37 26 95 67 13
32 38 27 96 68 14
33 39 28 96 68 14
34 41 29 97 69 15
36 43 30 97 69 15

 

 
 
 

 

Jak zmierzyć:

Klatka piersiowa: przeprowadź centymetr pod pachami wokół najpełniejszej części. Ważne jest, aby taśma była równomiernie napięta.

Talia: zmierz 2-3 centymetry nad pępkiem.

 

Nie jesteś pewny swojego rozmiaru? Skontaktuj się z nami pod adresem: kontakt@varsso.pl

 

*Pamiętaj, nasze produkty wykonane są z elastycznych materiałów. Użyj powyższej tabeli jako wskazówki. W zależności od stylu i preferencji, możesz zdecydować się na zwiększenie lub zmniejszenie rozmiaru.